Все постройки территории, всего 46. Для каждой указано, сколько штук можно поставить и с какого уровня Святилища она открывается.
| Постройка | Открывается | Штук | Максимальный уровень | Что даёт | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Святилище | Святилище, уровень 1 | 1 шт. | 30 | Максимальный уровень героя, Здоровье героя, Атака героя, Защита героя |
![]() | Ферма | Святилище, уровень 1 | до 4 шт. | 30 | Продукция в час, Максимальное время производства |
![]() | Лесопилка | Святилище, уровень 1 | до 4 шт. | 30 | Продукция в час, Максимальное время производства |
![]() | Цветник | Святилище, уровень 1 | до 4 шт. | 30 | Продукция в час, Максимальное время производства |
![]() | Резиденция | Святилище, уровень 1 | 1 шт. | 1 | - |
![]() | Храм | Святилище, уровень 1 | 1 шт. | 1 | - |
![]() | Зал чести | Святилище, уровень 1 | 1 шт. | 1 | - |
![]() | Солдатский приют | Святилище, уровень 1 | 1 шт. | 30 | Эффект приёма войска, Вместимость приёма войска, Перезарядка отдыха, Помощь Принято |
![]() | Зерновой склад | Святилище, уровень 3 | 1 шт. | 30 | Защищенный ресурс |
![]() | Древесный склад | Святилище, уровень 3 | 1 шт. | 30 | Защищенный ресурс |
![]() | Травяной склад | Святилище, уровень 3 | 1 шт. | 30 | Защищенный ресурс |
![]() | Хижина строителя | Святилище, уровень 3 | 1 шт. | 30 | Время бесплатного ускорения |
![]() | Стены | Святилище, уровень 4 | 1 шт. | 30 | Защита города, Скорость разрушения защиты стены ↓, Скорость восстановления защиты стены ↑ |
![]() | Мастерская снаряжения | Святилище, уровень 4 | 1 шт. | 30 | - |
![]() | Лагерь исследователя | Святилище, уровень 4 | 1 шт. | 1 | - |
![]() | Таверна | Святилище, уровень 4 | 1 шт. | 30 | Бесплатный наем героя: перезарядка, Восстановление бесплатного найма выживших |
![]() | Отряд 1 | Святилище, уровень 4 | 1 шт. | 30 | Скорость похода отряда↑ |
![]() | Зал альянса | Святилище, уровень 5 | 1 шт. | 30 | Количество помощи альянса, Длительность помощи альянса. |
![]() | Мастерская противоядий | Святилище, уровень 5 | до 5 шт. | 30 | Ежечасная продукция зелья противоядия, Максимальное время производства |
![]() | Отряд 4 | Святилище, уровень 5 | 1 шт. | 30 | Скорость похода отряда↑ |
![]() | Мастерская эпиграфов | Святилище, уровень 5 | 1 шт. | 30 | - |
![]() | Плавильный цех | Святилище, уровень 5 | до 5 шт. | 30 | Выработка камней снаряжения в час, Максимальное время производства |
![]() | Ткацкая мастерская | Святилище, уровень 5 | до 5 шт. | 30 | Выработка ткани в час, Максимальное время производства |
![]() | Соколиная башня | Святилище, уровень 6 | 1 шт. | 1 | - |
![]() | Полигон | Святилище, уровень 6 | до 3 шт. | 30 | Лимит тренировки, Уровень подготовки солдат |
![]() | Казарма | Святилище, уровень 6 | до 3 шт. | 30 | Лимит войска |
![]() | Отряд разведки | Святилище, уровень 6 | до 3 шт. | 30 | Скорость движения отряда разведки |
![]() | Кочевой торговец | Святилище, уровень 6 | 1 шт. | 1 | - |
![]() | Лазарет | Святилище, уровень 7 | до 3 шт. | 30 | Вместимость лазарета |
![]() | Исследовательская лаборатория | Святилище, уровень 7 | 1 шт. | 30 | Скорость исследований |
![]() | Арена | Святилище, уровень 7 | 1 шт. | 1 | - |
![]() | Гнездо ворона | Святилище, уровень 7 | 1 шт. | 1 | - |
![]() | Статуя воина | Святилище, уровень 7 | 1 шт. | 30 | Лидерство героя-воина, Здоровье героя-воина, Атака героя-воина, Защита героя-воина |
![]() | Отряд 2 | Святилище, уровень 8 | 1 шт. | 30 | Скорость похода отряда↑ |
![]() | Зал реликвий | Святилище, уровень 8 | 1 шт. | 1 | - |
![]() | Сторожевая башня | Святилище, уровень 8 | 1 шт. | 30 | Шанс против разведчика, Скрытые сведения контрразведки, Уровень разведчика |
![]() | Центр тайных операций | Святилище, уровень 9 | 1 шт. | 1 | - |
![]() | Монумент | Святилище, уровень 9 | 1 шт. | 1 | - |
![]() | 2-й верстак | Святилище, уровень 9 | 1 шт. | 30 | Скорость исследований |
![]() | Статуя лорда | Святилище, уровень 10 | 1 шт. | 1 | - |
![]() | Статуя колдуна | Святилище, уровень 11 | 1 шт. | 30 | Лидерство героя-колдуна, Здоровье героя-колдуна, Атака героя-колдуна, Защита героя-колдуна |
![]() | Личная конюшня | Святилище, уровень 11 | 1 шт. | 1 | - |
![]() | Конюшня альянса | Святилище, уровень 11 | 1 шт. | 1 | - |
![]() | Статуя рейнджера | Святилище, уровень 12 | 1 шт. | 30 | Лидерство героя-рейнджера, Здоровье героя-рейнджера, Атака героя-рейнджера, Защита героя-рейнджера |
![]() | Мастерская ворона | Святилище, уровень 15 | 1 шт. | 30 | Время производства сундука снаряжения Ворона, Максимальное время производства |
![]() | Отряд 3 | Святилище, уровень 20 | 1 шт. | 30 | Скорость похода отряда↑ |
Ссылки сюда
Страницы, которые ссылаются на эту. Список собирается по разметке, руками его не ведут.
- Статуя лорда
- Солдатский приют
- Зал чести
- Храм
- Конюшня альянса
- Личная конюшня
- Сторожевая башня
- 2-й верстак
- Ткацкая мастерская
- Плавильный цех
- Кочевой торговец
- Зал реликвий
- Монумент
- Гнездо ворона
- Мастерская эпиграфов
- Мастерская ворона
- Отряд разведки
- Хижина строителя
- Центр тайных операций
- Травяной склад
- Древесный склад
- Зерновой склад
- Резиденция
- Отряд 4
- Отряд 3
- Отряд 2
- Отряд 1
- Арена
- Таверна
- Казарма
- Лагерь исследователя
- Мастерская противоядий
- Полигон
- Цветник
- Лесопилка
- Ферма
- Зал альянса
- Мастерская снаряжения
- Исследовательская лаборатория
- Соколиная башня
- Лазарет
- Стены
- Святилище
Одобренных комментариев пока нет.
Категории не проставлены.













































