Содержание

Очередь похода
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Открывается | Святилище, уровень 4 |
| Сколько можно построить | 1 шт. |
| Максимальный уровень | 30 |
| Что даёт | Скорость похода отряда↑ |
Уровни и стоимость
| Уровень | Скорость похода отряда↑ | Мощь | Стоимость | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,7% | 400 | Зерно 9, Древесина 9 | меньше минуты |
| 5 | 2,7% | 2 500 | Зерно 14 440, Древесина 14 440 | 10 минут |
| 10 | 5,2% | 6 100 | Зерно 359 300, Древесина 359 300, Трава 61 410 | 4 часа 19 минут |
| 15 | 7,7% | 16 600 | Зерно 3 535 000, Древесина 3 535 000, Трава 567 100 | 16 часов 41 минута |
| 20 | 10,1% | 44 700 | Зерно 29 200 000, Древесина 29 200 000, Трава 5 023 000 | 3 дня 17 часов |
| 25 | 12,7% | 109 200 | Зерно 135 500 000, Древесина 135 500 000, Трава 22 310 000 | 16 дней 14 часов |
| 30 | 15,1% | 257 400 | Зерно 695 500 000, Древесина 695 500 000, Трава 115 800 000 | 76 дней 23 часа |
Полная прокачка
Чтобы поднять постройку с первого уровня до 30, нужно
Зерно 2 526 836 493,
Древесина 2 526 836 493,
Трава 406 033 430. Чистое время стройки без ускорений: 299 дней 4 часа.
Ссылки сюда
Страницы, которые ссылаются на эту. Список собирается по разметке, руками его не ведут.
На эту страницу пока никто не ссылается.
Одобренных комментариев пока нет.
Категории не проставлены.