Содержание

Дает сундук снаряжения Ворона Ур. 1
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Открывается | Святилище, уровень 15 |
| Сколько можно построить | 1 шт. |
| Максимальный уровень | 30 |
| Что даёт | Время производства сундука снаряжения Ворона, Максимальное время производства |
Уровни и стоимость
| Уровень | Время производства сундука снаряжения Ворона | Мощь | Стоимость | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 600 | Зерно 9, Древесина 9 | меньше минуты |
| 5 | 5 827 | 3 500 | Зерно 6 761, Древесина 6 761 | 8 минут |
| 10 | 11 630 | 7 000 | Зерно 122 900, Древесина 122 900, Трава 59 340 | 1 час 28 минут |
| 15 | 17 443 | 13 800 | Зерно 1 080 000, Древесина 1 080 000, Трава 561 100 | 5 часов 33 минуты |
| 20 | 23 252 | 31 800 | Зерно 9 510 000, Древесина 9 510 000, Трава 4 600 000 | 1 день 5 часов |
| 25 | 28 345 | 73 600 | Зерно 50 020 000, Древесина 50 020 000, Трава 23 860 000 | 5 дней 12 часов |
| 30 | 34 158 | 168 200 | Зерно 244 500 000, Древесина 244 500 000, Трава 120 900 000 | 25 дней 15 часов |
Полная прокачка
Чтобы поднять постройку с первого уровня до 30, нужно
Зерно 850 130 415,
Древесина 850 130 415,
Трава 417 355 260. Чистое время стройки без ускорений: 99 дней 17 часов.
Ссылки сюда
Страницы, которые ссылаются на эту. Список собирается по разметке, руками его не ведут.
На эту страницу пока никто не ссылается.
Одобренных комментариев пока нет.
Категории не проставлены.