Содержание

Очередь похода
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Открывается | Святилище, уровень 20 |
| Сколько можно построить | 1 шт. |
| Максимальный уровень | 30 |
| Что даёт | Скорость похода отряда↑ |
Уровни и стоимость
| Уровень | Скорость похода отряда↑ | Мощь | Стоимость | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,7% | 500 | Зерно 59, Древесина 59 | меньше минуты |
| 5 | 2,7% | 2 500 | Зерно 14 460, Древесина 14 460 | 10 минут |
| 10 | 5,2% | 6 000 | Зерно 374 500, Древесина 374 500, Трава 61 210 | 4 часа 19 минут |
| 15 | 7,7% | 16 500 | Зерно 3 265 000, Древесина 3 265 000, Трава 576 300 | 16 часов 41 минута |
| 20 | 10,1% | 44 800 | Зерно 30 820 000, Древесина 30 820 000, Трава 4 951 000 | 3 дня 17 часов |
| 25 | 12,7% | 109 200 | Зерно 138 300 000, Древесина 138 300 000, Трава 23 020 000 | 16 дней 14 часов |
| 30 | 15,1% | 257 400 | Зерно 740 300 000, Древесина 740 300 000, Трава 120 900 000 | 76 дней 23 часа |
Полная прокачка
Чтобы поднять постройку с первого уровня до 30, нужно
Зерно 2 540 862 951,
Древесина 2 540 862 951,
Трава 417 324 550. Чистое время стройки без ускорений: 299 дней 4 часа.
Ссылки сюда
Страницы, которые ссылаются на эту. Список собирается по разметке, руками его не ведут.
На эту страницу пока никто не ссылается.
Одобренных комментариев пока нет.
Категории не проставлены.