Содержание

Производит камни снаряжения
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Открывается | Святилище, уровень 5 |
| Сколько можно построить | до 5 шт. |
| Максимальный уровень | 30 |
| Что даёт | Выработка камней снаряжения в час, Максимальное время производства |
Уровни и стоимость
| Уровень | Выработка камней снаряжения в час | Мощь | Стоимость | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 700 | Зерно 9, Древесина 9 | меньше минуты |
| 5 | 5 827 | 3 300 | Зерно 6 926, Древесина 6 926 | 8 минут |
| 10 | 11 630 | 6 900 | Зерно 118 700, Древесина 118 700, Трава 57 130 | 1 час 28 минут |
| 15 | 17 443 | 13 700 | Зерно 1 048 000, Древесина 1 048 000, Трава 574 500 | 5 часов 33 минуты |
| 20 | 23 252 | 31 600 | Зерно 9 850 000, Древесина 9 850 000, Трава 4 748 000 | 1 день 5 часов |
| 25 | 28 345 | 73 400 | Зерно 45 730 000, Древесина 45 730 000, Трава 24 000 000 | 5 дней 12 часов |
| 30 | 34 158 | 168 300 | Зерно 242 500 000, Древесина 242 500 000, Трава 125 400 000 | 25 дней 15 часов |
Полная прокачка
Чтобы поднять постройку с первого уровня до 30, нужно
Зерно 842 976 577,
Древесина 842 976 577,
Трава 423 745 110. Чистое время стройки без ускорений: 99 дней 17 часов.
Ссылки сюда
Страницы, которые ссылаются на эту. Список собирается по разметке, руками его не ведут.
На эту страницу пока никто не ссылается.
Одобренных комментариев пока нет.
Категории не проставлены.