Contents

Set up Defense Troop
| Stat | Value |
|---|---|
| Unlocks at | Sanctuary level 4 |
| How many you can build | 1 |
| Max level | 30 |
| What it gives | City DEF, Wall DEF Decay Rate↓, Wall DEF Recovery Speed↑ |
Levels and cost
| Level | City DEF | Power | Cost | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 000 | 400 | Grain 9, Timber 29 | under a minute |
| 5 | 10 000 | 3 000 | Grain 6 848, Timber 20 140 | 10m |
| 10 | 10 000 | 7 300 | Grain 253 200, Timber 759 700, Herb 163 300 | 5h 35m |
| 15 | 10 000 | 20 100 | Grain 2 204 000, Timber 6 516 000, Herb 1 520 000 | 22h 15m |
| 20 | 10 000 | 54 000 | Grain 20 020 000, Timber 60 050 000, Herb 12 970 000 | 4d 23h |
| 25 | 10 000 | 133 300 | Grain 96 280 000, Timber 290 800 000, Herb 64 600 000 | 22d 3h |
| 30 | 10 000 | 313 300 | Grain 499 700 000, Timber 1 457 000 000, Herb 312 400 000 | 102d 14h |
Full upgrade
Taking the building from level 1 to 30 costs
Grain 1 736 723 381,
Timber 5 145 448 295,
Herb 1 094 668 300. Pure build time without speed-ups: 398d 20h.
What links here
Pages that mention this one. The list is built from the markup, not filled by hand.
No page links here yet.
No approved comments yet.
No categories set.