Contents

Craft Gear
| Stat | Value |
|---|---|
| Unlocks at | Sanctuary level 4 |
| How many you can build | 1 |
| Max level | 30 |
Levels and cost
| Level | Power | Cost | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | Grain 29, Timber 89 | under a minute |
| 5 | 2 400 | Grain 6 738, Timber 19 820 | 11m |
| 10 | 6 300 | Grain 219 300, Timber 647 900, Herb 71 870 | 5h |
| 15 | 17 800 | Grain 1 983 000, Timber 5 950 000, Herb 625 700 | 19h 28m |
| 20 | 47 700 | Grain 16 190 000, Timber 49 540 000, Herb 5 794 000 | 4d 8h |
| 25 | 117 800 | Grain 85 460 000, Timber 254 300 000, Herb 28 040 000 | 19d 8h |
| 30 | 277 600 | Grain 433 100 000, Timber 1 341 000 000, Herb 124 400 000 | 89d 19h |
Full upgrade
Taking the building from level 1 to 30 costs
Grain 1 491 682 843,
Timber 4 526 021 182,
Herb 464 624 870. Pure build time without speed-ups: 349d.
This building gives no stat bonus: it unlocks an option rather than percentages.
What links here
Pages that mention this one. The list is built from the markup, not filled by hand.
No page links here yet.
No approved comments yet.
No categories set.