Contents

| Stat | Value |
|---|---|
| Unlocks at | Sanctuary level 1 |
| How many you can build | 1 |
| Max level | 30 |
| What it gives | Troop Reception Rate, Troop Reception Capacity, Rest Cooldown, Help Accepted |
Levels and cost
| Level | Power | Cost | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Grain 10, Timber 10 | under a minute |
| 5 | 500 | Grain 14 112, Timber 14 112 | 10m |
| 10 | 1 000 | Grain 368 890, Timber 368 890, Herb 59 820 | 4h 10m |
| 15 | 1 500 | Grain 3 369 400, Timber 3 369 400, Herb 545 050 | 16h 41m |
| 20 | 2 000 | Grain 30 300 000, Timber 30 300 000, Herb 4 848 000 | 3d 17h |
| 25 | 2 500 | Grain 139 300 000, Timber 139 300 000, Herb 22 885 000 | 16d 14h |
| 30 | 3 000 | Grain 717 840 000, Timber 717 840 000, Herb 119 640 000 | 76d 23h |
Full upgrade
Taking the building from level 1 to 30 costs
Grain 2 544 183 685,
Timber 2 544 183 685,
Herb 412 932 990. Pure build time without speed-ups: 299d 3h.
What links here
Pages that mention this one. The list is built from the markup, not filled by hand.
No page links here yet.
No approved comments yet.
Категории не проставлены.