Contents

Protects a certain amount of Grain from plunder
| Stat | Value |
|---|---|
| Unlocks at | Sanctuary level 3 |
| How many you can build | 1 |
| Max level | 30 |
| What it gives | Protected Resource |
Levels and cost
| Level | Protected Resource | Power | Cost | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 087 | 700 | Grain 4, Timber 14 | under a minute |
| 5 | 13 615 | 3 500 | Grain 6 901, Timber 20 300 | 10m |
| 10 | 180 176 | 7 500 | Grain 183 300, Timber 540 300, Herb 176 700 | 4h 18m |
| 15 | 1 440 194 | 19 500 | Grain 1 743 000, Timber 5 228 000, Herb 1 613 000 | 16h 41m |
| 20 | 9 900 166 | 50 400 | Grain 15 380 000, Timber 46 140 000, Herb 13 690 000 | 3d 17h |
| 25 | 36 000 138 | 122 600 | Grain 74 480 000, Timber 227 600 000, Herb 68 300 000 | 16d 14h |
| 30 | 225 000 183 | 287 500 | Grain 344 600 000, Timber 1 053 000 000, Herb 342 800 000 | 76d 23h |
Full upgrade
Taking the building from level 1 to 30 costs
Grain 1 231 666 821,
Timber 3 718 612 170,
Herb 1 224 693 000. Pure build time without speed-ups: 299d 4h.
What links here
Pages that mention this one. The list is built from the markup, not filled by hand.
No page links here yet.
No approved comments yet.
No categories set.