Содержание
Гонка вооружений это 5 фаз, которые идут по очереди и считают очки каждая за своё. Открывается с замка 7 уровня. Смысл в том, что одно и то же действие приносит очки только в свою фазу, поэтому расходники копят и тратят в нужный день.
Усиление героев
| За что дают | Очков |
|---|---|
| Нанять героев один раз | 400 |
| Купить набор, содержащий алмазы [1 Алмаз] | 30 |
| За каждые потраченные 1950 противоядия | 1 |
Развитие владений
| За что дают | Очков |
|---|---|
| Купить набор, содержащий алмазы [1 Алмаз] | 30 |
| Использовать ускорение строительства (1м) | 10 |
| Повысить мощь здания на 1 | 1 |
Обучение войск
| За что дают | Очков |
|---|---|
| Купить набор, содержащий алмазы [1 Алмаз] | 30 |
| Применить ускорение тренировки (1 мин) | 10 |
Технологии
| За что дают | Очков |
|---|---|
| Купить набор, содержащий алмазы [1 Алмаз] | 30 |
| Использовать ускорение исследований (1м) | 10 |
| Повысить технологическую мощь на 1 | 1 |
Усиление ворона
| За что дают | Очков |
|---|---|
| Расход 1 энергии | 100 |
| Купить набор, содержащий алмазы [1 Алмаз] | 30 |
| При потреблении каждых 10 вороньих плодов | 1 |
Самые плотные источники очков: наём героя 400 очков за крутку и единица энергии 100 очков в фазе ворона. Ускорения дают по 10 очков за минуту в трёх фазах из пяти, то есть часовое ускорение это 600 очков, а суточное 14 400.
Покупка набора с алмазами приносит 30 очков за алмаз и засчитывается в любой фазе: это единственное действие, общее для всех пяти.
Награды за место
Все пять фаз считают места по одному рейтингу, поэтому награды у них одинаковые.
| Место | Награда |
|---|---|
| 1 | Общий фрагмент героя UR x1, Сундук реликвий (SSR) x1, Припасы уровня с зерном (SR) x24 |
| 2 | Сундук реликвий (SSR) x1, Припасы уровня с зерном (SR) x18, Припасы уровня с древесиной (SR) x18 |
| 3 | Сундук реликвий (SR) x1, Припасы уровня с зерном (SR) x12, Припасы уровня с древесиной (SR) x12 |
| 4-5 | Припасы уровня с зерном (SR) x6, Припасы уровня с древесиной (SR) x6, Припасы уровня с травой (SR) x6 |
| 6-20 | Припасы уровня с зерном (SR) x3, Припасы уровня с древесиной (SR) x3, Припасы уровня с травой (SR) x3 |
Смежные страницы
Ссылки сюда
Страницы, которые ссылаются на эту. Список собирается по разметке, руками его не ведут.
Одобренных комментариев пока нет.