Перейти к содержимому
Last AsylumEng

Исходник страницы: Фракции героев: воины, колдуны и рейнджеры

← Фракции героев: воины, колдуны и рейнджеры

**Фракции героев** делят весь состав на три группы: воин, колдун и рейнджер. Фракция решает, по кому
герой бьёт больнее и от кого получает меньше урона, и работает это по кругу: воин сильнее колдуна,
колдун сильнее рейнджера, рейнджер сильнее воина. Разница 20% урона, поэтому подобранный под
противника состав выигрывает у случайного даже при равной мощи.

Фракция важна и при сборке отряда. Три героя одной фракции дают всему отряду +5% к здоровью, атаке
и защите, три плюс два из другой уже +10%, четыре одной фракции +15%, а все пять +20%. Подробнее
об этом в [[hero-teams|отрядах]].

Официальное руководство издателя описывает тот же круг, но в тексте порядок перепутан: там воин
сильнее рейнджера, а рейнджер сильнее колдуна. Подсказка на экране героя в самой игре говорит
обратное: рейнджеры получают на 20% меньше урона от воинов, колдуны от рейнджеров, воины от
колдунов. Этот порядок и использован здесь и в [сборщике отряда](/ru/wiki/squad-builder).

Сводка по фракциям показывает, сколько героев в каждой и какие здания её усиливают.

| Фракция | Что даёт фракция | Здание | Героев |
|---|---|---|---|
| воин | Воины получают на 20% меньше урона от колдунов. | :building-warrior-statue: [[building-warrior-statue\|Статуя воина]] | 14 |
| колдун | Колдуны получают на 20% меньше урона от рейнджеров. | :building-warlock-statue: [[building-warlock-statue\|Статуя колдуна]] | 9 |
| рейнджер | Рейнджеры получают на 20% меньше урона от воинов | :building-ranger-statue: [[building-ranger-statue\|Статуя рейнджера]] | 9 |

## Воины

- :hero-daskal: [[hero-daskal\|Даскал]] · UR · 1 057 192
- :hero-arthur: [[hero-arthur\|Артур]] · UR · 1 052 453
- :hero-harper: [[hero-harper\|Харпер]] · UR · 920 570
- :hero-zoya: [[hero-zoya\|Зоя]] · UR · 918 563
- :hero-marlena: [[hero-marlena\|Марлена]] · UR · 914 868
- :hero-lucius: [[hero-lucius\|Люциус]] · SSR · 778 239
- :hero-bella: [[hero-bella\|Белла]] · SSR · 773 500
- :hero-celia: [[hero-celia\|Селия]] · SSR · 691 655
- :hero-kesso: [[hero-kesso\|Кессо]] · SSR · 686 515
- :hero-sivir: [[hero-sivir\|Сивир]] · SSR · 685 150
- :hero-claire: [[hero-claire\|Клэр]] · SSR · 685 150
- :hero-claire-adv: [[hero-claire-advanced\|Клэр (улучшенная)]] · UR · 685 150
- :hero-durant: [[hero-durant\|Дюран]] · SR · 596 226
- :hero-william: [[hero-william\|Уильям]] · SR · 524 421

## Колдуны

- :hero-ulfrid: [[hero-ulfrid\|Ульфрид]] · UR · 1 033 739
- :hero-billy: [[hero-billy\|Билли]] · UR · 980 246
- :hero-nicole: [[hero-nicole\|Николь]] · UR · 920 570
- :hero-annie: [[hero-annie\|Анни]] · UR · 916 394
- :hero-joker: [[hero-joker\|Джокер]] · UR · 913 583
- :hero-hastar: [[hero-hastar\|Хастар]] · SSR · 750 047
- :hero-stellar: [[hero-stellar\|Стеллар]] · SSR · 695 511
- :hero-grenwald: [[hero-grenwald\|Гренвальд]] · SSR · 690 773
- :hero-kafa: [[hero-kafa\|Кафа]] · SR · 523 217

## Рейнджеры

- :hero-shadow: [[hero-shadow\|Шэдоу]] · UR · 1 075 906
- :hero-louis: [[hero-louis\|Луи]] · UR · 1 044 341
- :hero-bell: [[hero-bell\|Белл]] · UR · 920 570
- :hero-cynthia: [[hero-cynthia\|Синтия]] · UR · 916 153
- :hero-red-lady: [[hero-red-lady\|Красная Леди]] · UR · 913 583
- :hero-griffith: [[hero-griffith\|Гриффит]] · SSR · 764 263
- :hero-ash: [[hero-ash\|Эш]] · SSR · 685 873
- :hero-bestar: [[hero-bestar\|Бестар]] · SSR · 685 793
- :hero-robin: [[hero-robin\|Робин]] · SR · 523 779