Перейти к содержимому
Last AsylumEng

Исходник страницы: Где что брать: валюты, ускорения и куда идти

← Где что брать: валюты, ускорения и куда идти

**Где что брать** сводная страница по 15 ключевым валютам: для каждой перечислены источники,
которые её выдают, с суммарной выдачей и с самой крупной разовой. Числа показывают, сколько
всего заложено в источник, а не сколько достанется отдельному игроку, поэтому читать их стоит
как сравнение источников между собой. Валюты идут ниже по очереди, а завершают страницу
ускорения и подсказка самой игры.

## Противоядие

Самые щедрые источники, до 7 штук, по убыванию общей выдачи.

| Источник | Всего | За раз |
|---|---|---|
| улучшение построек | 15 365 510 570 | 199 000 000 |
| рейды | 1 322 896 191 | 5 048 000 |
| оборона города от скверны | 1 104 884 000 | 41 800 000 |
| припасы уровня | 1 094 961 240 | 38 136 000 |
| босс альянса на Пути героя | 572 191 000 | 105 000 000 |
| простой в кампании | 383 146 640 | 1 188 000 |
| тайные главы Подземелья исследователя | 371 689 698 | 1 720 000 |

## Билет призыва

Самые щедрые источники, до 7 штук, по убыванию общей выдачи.

| Источник | Всего | За раз |
|---|---|---|
| платные наборы | 3 470 | 160 |
| сезон войны королевств | 2 025 | 100 |
| боевые пропуска | 1 376 | 40 |
| задания босса Бездны | 705 | 150 |
| сезон войны королевств, награда сервера | 670 | 150 |
| цели развития | 555 | 60 |
| задания роста героев | 300 | 18 |

## Значок навыка

Самые щедрые источники, до 7 штук, по убыванию общей выдачи.

| Источник | Всего | За раз |
|---|---|---|
| платные наборы | 1 342 050 | 52 000 |
| ящики Неожиданной встречи | 481 600 | 80 000 |
| задания роста героев | 375 000 | 4 500 |
| задания босса Бездны | 317 000 | 50 000 |
| сезонные награды арен | 263 800 | 21 000 |
| цели развития | 190 910 | 10 000 |
| рейтинги | 184 000 | 30 000 |

## Камень снаряжения

Самые щедрые источники, до 7 штук, по убыванию общей выдачи.

| Источник | Всего | За раз |
|---|---|---|
| платные наборы | 1 352 000 | 40 000 |
| сезон войны королевств | 395 000 | 21 500 |
| цели развития | 348 700 | 15 000 |
| задания роста героев | 337 500 | 4 050 |
| задания босса Бездны | 230 000 | 50 000 |
| сундуки охотничьей войны | 136 600 | 2 800 |
| сезон войны королевств, награда сервера | 112 000 | 25 000 |

## Свиток обучения

Самые щедрые источники, до 7 штук, по убыванию общей выдачи.

| Источник | Всего | За раз |
|---|---|---|
| лига альянсов | 49 630 | 3 120 |
| платные наборы | 26 070 | 1 400 |
| ящики Неожиданной встречи | 14 080 | 2 400 |
| сезонные награды арен | 13 650 | 3 200 |
| цели развития | 8 840 | 600 |
| этапы дуэли альянсов | 4 800 | 400 |
| обменные магазины | 3 950 | 2 400 |

## Медаль экспедиции

Самые щедрые источники, до 1 штук, по убыванию общей выдачи.

| Источник | Всего | За раз |
|---|---|---|
| экспедиция | 6 676 800 | 6 400 |

## Медаль славы

Самые щедрые источники, до 7 штук, по убыванию общей выдачи.

| Источник | Всего | За раз |
|---|---|---|
| сезон войны королевств | 2 375 000 | 100 000 |
| сезонные награды арен | 1 416 420 | 61 000 |
| война королевств, бой | 433 000 | 55 000 |
| война флагов, лига | 309 600 | 16 000 |
| сезон войны королевств, награда сервера | 240 000 | 50 000 |
| ChampionDuelRankReward | 110 000 | 25 000 |
| чёрная шахта, зона | 100 000 | 2 000 |

## Воронья эссенция

Самые щедрые источники, до 7 штук, по убыванию общей выдачи.

| Источник | Всего | За раз |
|---|---|---|
| платные наборы | 4 501 | 300 |
| ящики Неожиданной встречи | 3 096 | 500 |
| цели развития | 945 | 200 |
| обменные магазины | 906 | 500 |
| задания босса Бездны | 400 | 160 |
| выходной босс | 388 | 21 |
| GrowthBook | 340 | 40 |

## Вороний плод

Самые щедрые источники, до 7 штук, по убыванию общей выдачи.

| Источник | Всего | За раз |
|---|---|---|
| GrowthBook | 2 360 000 | 300 000 |
| рейды | 1 267 552 | 2 650 |
| задания сокола | 525 955 | 1 988 |
| главы кампании | 230 000 | 50 000 |
| боевые пропуска | 152 000 | 5 000 |
| сезонные монстры | 122 040 | 1 130 |
| содержимое предметов | 111 500 | 100 000 |

## Жетон выжившего

Самые щедрые источники, до 4 штук, по убыванию общей выдачи.

| Источник | Всего | За раз |
|---|---|---|
| платные наборы | 52 785 | 8 500 |
| выпадение из сундуков | 3 | 2 |
| NewCardsPoolInfo | 3 | 2 |
| обменные магазины | 1 | 1 |

## Фрагмент эпиграфа (SSR)

Самые щедрые источники, до 5 штук, по убыванию общей выдачи.

| Источник | Всего | За раз |
|---|---|---|
| боевые пропуска | 10 200 | 400 |
| задания босса Бездны | 2 450 | 450 |
| SevenDaySignReward | 1 740 | 450 |
| обменные магазины | 400 | 400 |
| испытания | 225 | 50 |

## Закалённая сталь

Самые щедрые источники, до 7 штук, по убыванию общей выдачи.

| Источник | Всего | За раз |
|---|---|---|
| цели развития | 10 756 | 1 000 |
| платные наборы | 5 250 | 750 |
| задания босса Бездны | 2 000 | 500 |
| чёрная шахта, зона | 900 | 50 |
| материк, награда альянсу | 700 | 220 |
| боевые пропуска | 646 | 100 |
| PickOneGiftReward | 255 | 150 |

## Львиная монета

Самые щедрые источники, до 5 штук, по убыванию общей выдачи.

| Источник | Всего | За раз |
|---|---|---|
| находка рейда | 17 820 | 460 |
| рейды | 10 368 | 78 |
| выпадение из сундуков | 1 150 | 1 000 |
| содержимое предметов | 1 150 | 1 000 |
| охота на монстров | 60 | 10 |

## Общий фрагмент оружия

Самые щедрые источники, до 7 штук, по убыванию общей выдачи.

| Источник | Всего | За раз |
|---|---|---|
| сезон войны королевств | 540 | 30 |
| испытания | 96 | 7 |
| платные наборы | 80 | 80 |
| боевые пропуска | 55 | 25 |
| сезонные задания войны | 12 | 6 |
| выпадение из сундуков | 10 | 10 |
| содержимое предметов | 10 | 10 |

## Общий фрагмент пробуждения

Самые щедрые источники, до 7 штук, по убыванию общей выдачи.

| Источник | Всего | За раз |
|---|---|---|
| ChampionDuelRankReward | 445 | 100 |
| задания босса Бездны | 80 | 40 |
| платные наборы | 80 | 80 |
| путь героя | 14 | 8 |
| ChampionDuelFirework | 10 | 5 |
| обменные магазины | 3 | 1 |
| цели развития | 2 | 1 |

## Ускорения

Ускорения сравниваются по минутам, а не по штукам, потому что номиналов сорок и число бумажек
ничего не говорит о времени. В таблице выдача каждого источника сведена к минутам.

| Источник | Суток |
|---|---|
| платные наборы | 933 |
| ящики Неожиданной встречи | 101 |
| задания босса Бездны | 92 |
| обменные магазины | 31 |
| боевые пропуска | 27 |
| рейтинги | 25 |
| ChampionDuelRankReward | 19 |

## Куда отправляет сама игра

У каждого предмета в игре есть кнопка «где взять», и она ведёт в конкретные места, а список
ниже повторяет её содержимое. Он полезен тем, что называет магазины, которых нет в таблицах
выдачи выше, ведь купить и выбить не одно и то же.

Обратное тоже верно, потому что подсказка короткая и молчит про часть источников: у значка
навыка она называет три места, тогда как выдают его больше десятка. Читать её стоит как ответ
на вопрос «куда идти прямо сейчас», а не как полный перечень.

| Предмет | Куда ведёт игра |
|---|---|
| Билет призыва | Приключение, Ресурсный монстр, Магазин славы, Магазин экспедиции |
| Вороний плод | Соколиная башня, Ресурсный монстр, Штурм |
| Воронья эссенция | VIP-магазин, Из суточных заданий |
| Закалённая сталь | Ресурсный монстр |
| Значок навыка | Соколиная башня, VIP-магазин, Купить набор |
| Камень снаряжения | Соколиная башня, VIP-магазин |
| Общий фрагмент оружия | Суточная акция, Магазин славы, VIP-магазин, Магазин альянса, Магазин святилища |
| Общий фрагмент пробуждения | Суточная акция, Дуэль альянсов, Магазин славы, Магазин экспедиции |
| Свиток обучения | Дуэль альянсов, Купить набор |

## Смежные страницы

- [[shops|Магазины и валюты]]
- [[daily-routine|Ежедневные дела]]
- [[hero-sources|Где брать героев]]