Исходник страницы: Блуждающий фантом: уровни Блуждающей скверны, задания королевства и награды
← Блуждающий фантом: уровни Блуждающей скверны, задания королевства и награды
**Блуждающий фантом** событие на общей карте, в день которого Блуждающая скверна нападает на территории чаще обычного. Участие открывается со Святилища 8 уровня. Награда за первое убийство скверны в этот день выдаётся до 3 раз вместо одного, всё королевство сообща закрывает задания по убийствам, а после события каждый получает почтой награду за место по общему урону.
## Как ходит скверна
Блуждающая скверна появляется на карте каждые 10 минут, и одновременно её не больше 70. Каждая живёт 4 часа и уходит сама, если её не убили. Уровней у скверны 10, со 100 по 190, и рекомендуемая мощь для штурма растёт от 1 393 000 до 34 311 000. В таблице показано, что выпадает за штурм скверны каждого уровня.
| Уровень скверны | Рекомендуемая мощь | Награда |
|---|---|---|
| 100 | 1 393 000 | Вороний плод ×1 000, противоядие ×4 000, зерно ×11 000, древесина ×11 000, трава ×4 000, Билет призыва ×1, Снабжение снаряжения (SR) ×1, Припасы ускорения ×2, Билет призыва выживших ×1 |
| 110 | 3 399 500 | Вороний плод ×1 050, противоядие ×6 000, зерно ×15 000, древесина ×15 000, трава ×5 000, Билет призыва ×1, Снабжение снаряжения (SR) ×1, Припасы ускорения ×2, Билет призыва выживших ×1 |
| 120 | 6 783 000 | Вороний плод ×1 100, противоядие ×10 000, зерно ×38 000, древесина ×38 000, трава ×7 000, Билет призыва ×1, Снабжение снаряжения (SR) ×1, Припасы ускорения ×2, Билет призыва выживших ×1 |
| 130 | 8 995 500 | Вороний плод ×1 150, противоядие ×15 000, зерно ×46 000, древесина ×46 000, трава ×15 000, Билет призыва ×1, Снабжение снаряжения (SR) ×1, Припасы ускорения ×2, Билет призыва выживших ×1 |
| 140 | 12 680 500 | Вороний плод ×1 200, противоядие ×25 000, зерно ×67 000, древесина ×67 000, трава ×27 000, Билет призыва ×1, Снабжение снаряжения (SR) ×1, Припасы ускорения ×2, Билет призыва выживших ×1 |
| 150 | 16 981 000 | Вороний плод ×1 240, противоядие ×40 000, зерно ×81 000, древесина ×81 000, трава ×31 000, Билет призыва ×1, Снабжение снаряжения (SR) ×1, Припасы ускорения ×2, Билет призыва выживших ×1 |
| 160 | 21 454 000 | Вороний плод ×1 290, противоядие ×65 000, зерно ×91 000, древесина ×91 000, трава ×46 000, Билет призыва ×1, Снабжение снаряжения (SR) ×1, Припасы ускорения ×2, Билет призыва выживших ×1 |
| 170 | 26 404 000 | Вороний плод ×1 360, противоядие ×106 000, зерно ×107 000, древесина ×107 000, трава ×54 000, Билет призыва ×1, Снабжение снаряжения (SR) ×1, Припасы ускорения ×2, Билет призыва выживших ×1 |
| 180 | 29 968 500 | Вороний плод ×1 480, противоядие ×172 000, зерно ×131 000, древесина ×131 000, трава ×84 000, Билет призыва ×1, Снабжение снаряжения (SR) ×1, Припасы ускорения ×2, Билет призыва выживших ×1 |
| 190 | 34 311 000 | Вороний плод ×1 600, противоядие ×279 000, зерно ×157 000, древесина ×157 000, трава ×101 000, Билет призыва ×1, Снабжение снаряжения (SR) ×1, Припасы ускорения ×2, Билет призыва выживших ×1 |
Прорыв скверны на территорию во время события не переносит город: он остаётся на месте, а гибель войск, стоявших без дела, снижена. Готовить оборону всё равно нужно, потому что в день события атаки идут чаще, и штурм чужой скверны ради награды не отменяет защиты своей территории.
## Задания королевства
Королевство выполняет задания сообща, и награду получают все доктора, подходящие под условия события. Заданий 28, они идут по трём счётчикам: первое убийство скверны каждого уровня, общее число убийств и число участников.
| Задание | Награда |
|---|---|
| На этом сервере впервые повержена блуждающая скверна ур. 100. | Выживший (SR) ×1, Припасы уровня с древесиной (SSR) ×2, Припасы уровня с зерном (SSR) ×2, Запасы ресурсов ×2 |
| На этом сервере впервые повержена блуждающая скверна ур. 110. | Выживший (SR) ×1, Припасы уровня с древесиной (SSR) ×2, Припасы уровня с зерном (SSR) ×2, Запасы ресурсов ×2 |
| На этом сервере впервые повержена блуждающая скверна ур. 120. | Выживший (SR) ×1, Припасы уровня с древесиной (SSR) ×2, Припасы уровня с зерном (SSR) ×2, Запасы ресурсов ×2 |
| На этом сервере впервые повержена блуждающая скверна ур. 130. | Выживший (SSR) ×1, Припасы уровня с древесиной (SSR) ×2, Припасы уровня с зерном (SSR) ×2, Запасы ресурсов ×2 |
| На этом сервере впервые повержена блуждающая скверна ур. 140. | Выживший (SSR) ×1, Припасы уровня с древесиной (SSR) ×2, Припасы уровня с зерном (SSR) ×2, Запасы ресурсов ×2 |
| На этом сервере впервые повержена блуждающая скверна ур. 150. | Выживший (SSR) ×1, Припасы уровня с древесиной (SSR) ×2, Припасы уровня с зерном (SSR) ×2, Запасы ресурсов ×2 |
| На этом сервере впервые повержена блуждающая скверна ур. 160. | Выживший (UR) ×1, Припасы уровня с древесиной (SSR) ×3, Припасы уровня с зерном (SSR) ×3, Запасы ресурсов ×3 |
| На этом сервере впервые повержена блуждающая скверна ур. 170. | 50 энергии ×1, Припасы уровня с древесиной (SSR) ×3, Припасы уровня с зерном (SSR) ×3, Запасы ресурсов ×3 |
| На этом сервере впервые повержена блуждающая скверна ур. 180. | 50 энергии ×1, Припасы уровня с древесиной (SSR) ×3, Припасы уровня с зерном (SSR) ×3, Запасы ресурсов ×3 |
| На этом сервере впервые повержена блуждающая скверна ур. 190. | 50 энергии ×1, Припасы уровня с древесиной (SSR) ×3, Припасы уровня с зерном (SSR) ×3, Запасы ресурсов ×3 |
| На этом сервере повержено 20 блуждающих скверн. | 50 энергии ×1, Ускорение (5 мин) ×5, Ускорение исследований (5 мин) ×5, Запасы ресурсов ×2 |
| На этом сервере повержено 30 блуждающих скверн. | Билет призыва выживших ×5, Ускорение (5 мин) ×5, Ускорение исследований (5 мин) ×5, Запасы ресурсов ×2 |
| На этом сервере повержено 40 блуждающих скверн. | 50 энергии ×1, Ускорение (5 мин) ×5, Ускорение исследований (5 мин) ×5, Запасы ресурсов ×2 |
| На этом сервере повержено 50 блуждающих скверн. | Билет призыва выживших ×5, Ускорение (5 мин) ×5, Ускорение исследований (5 мин) ×5, Запасы ресурсов ×2 |
| На этом сервере повержено 60 блуждающих скверн. | 50 энергии ×1, Ускорение (5 мин) ×5, Ускорение исследований (5 мин) ×5, Запасы ресурсов ×2 |
| На этом сервере повержено 70 блуждающих скверн. | Билет призыва выживших ×5, Ускорение (5 мин) ×5, Ускорение исследований (5 мин) ×5, Запасы ресурсов ×2 |
| На этом сервере повержено 80 блуждающих скверн. | 50 энергии ×1, Ускорение (5 мин) ×10, Ускорение исследований (5 мин) ×10, Запасы ресурсов ×3 |
| На этом сервере повержено 90 блуждающих скверн. | Билет призыва выживших ×5, Ускорение (5 мин) ×10, Ускорение исследований (5 мин) ×10, Запасы ресурсов ×3 |
| На этом сервере повержено 100 блуждающих скверн. | 50 энергии ×1, Ускорение (5 мин) ×10, Ускорение исследований (5 мин) ×10, Запасы ресурсов ×3 |
| На этом сервере 50 докторов приняли участие в победе над блуждающей скверной. | алмазы ×20, Ускорение обучения (5 мин) ×5, Ускорение лечения (5 мин) ×5, Запасы ресурсов ×2 |
| На этом сервере 100 докторов приняли участие в победе над блуждающей скверной. | алмазы ×20, Ускорение обучения (5 мин) ×5, Ускорение лечения (5 мин) ×5, Запасы ресурсов ×2 |
| На этом сервере 150 докторов приняли участие в победе над блуждающей скверной. | алмазы ×20, Ускорение обучения (5 мин) ×5, Ускорение лечения (5 мин) ×5, Запасы ресурсов ×2 |
| На этом сервере 200 докторов приняли участие в победе над блуждающей скверной. | алмазы ×20, Ускорение обучения (5 мин) ×5, Ускорение лечения (5 мин) ×5, Запасы ресурсов ×2 |
| На этом сервере 250 докторов приняли участие в победе над блуждающей скверной. | алмазы ×20, Ускорение обучения (5 мин) ×5, Ускорение лечения (5 мин) ×5, Запасы ресурсов ×2 |
| На этом сервере 300 докторов приняли участие в победе над блуждающей скверной. | алмазы ×20, Ускорение обучения (5 мин) ×5, Ускорение лечения (5 мин) ×5, Запасы ресурсов ×2 |
| На этом сервере 350 докторов приняли участие в победе над блуждающей скверной. | алмазы ×20, Ускорение обучения (5 мин) ×10, Ускорение лечения (5 мин) ×10, Запасы ресурсов ×3 |
| На этом сервере 400 докторов приняли участие в победе над блуждающей скверной. | алмазы ×20, Ускорение обучения (5 мин) ×10, Ускорение лечения (5 мин) ×10, Запасы ресурсов ×3 |
| На этом сервере 500 докторов приняли участие в победе над блуждающей скверной. | алмазы ×20, Ускорение обучения (5 мин) ×10, Ускорение лечения (5 мин) ×10, Запасы ресурсов ×3 |
Первые убийства высоких уровней платят выжившими редкого качества, а счётчики убийств и участников на людном сервере закрываются сами собой, так что польза от события есть даже у того, кто вышел на один штурм.
## Смежные страницы
- [[special-events|Особые события]]
- [[falcon-tasks|Задания сокола]]
- [[city-siege|Осада нежити]]
- [[survivors|Выжившие]]